Ganser Plattformlifte
Ganser Plattformlifte
Von unüberwindbaren Hindernissen zur Aufstiegsmöglichkeit: Als Allrounder unter den Liftsystemen eignen sich Plattformlifte hervorragend für den Innen- als auch für den Außenbereich. Plattformlifte lassen sich problemlos auch nachträglich in ihre Umgebung perfekt integrieren.
Modelle wie der GTLD und GTLE überzeugen durch innovative Funktionen, geräuscharme Antriebe und individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 300 kg und optionalen Ausstattungen wie Notrufsystemen oder Schutzhüllen sind sie vielseitig nutzbar.
Optionen
| Klappsitz inkl. Bedienung am Spiralkabel |
| Bedienung am Spiralkabel |
| Notruf mit GSM-Modul |
| Edelstahlendkappen an den Fahrbahnenden anstatt Kunststoffabdeckungen |
| Schutzhülle für Außenanlagen |
| Fahrbahnverkleidung zwischen einzelnen Stützen aus beschichteten Alublech |
| Fahrbahnverkleidung zwischen einzelnen Stützen aus Lochblech oder VSG-Verglasung nach Rücksprache |
| zusätzl. Funkhandsender oder Funkwandtaster mit Schlüsselschalter, optional mit EUROKEY |
Technische Daten
GTLD
| für den Innenbereich | |
| Stützen- oder Wandmontage | |
| Steigung | 0°-47° |
| Geschwindigkeit | ca. 0,06 – 0,15 m/s |
| Tragfähigkeit | 225 kg 300 kg optional |
| Schienenlänge | maßgefertigt nach Treppenverlauf |
| Antrieb | Zahnstange |
| Stromversorgung | 230 V |
| Akkubetrieb | 24 V |
| Plattformfarbe | Fenstergrau RAL7040 optional weitere RAL Farben oder Edelstahl |
| Plattformgröße | 800 x 1000 mm (Standard) |
| max. Plattformbreite | 900 mm |
| max. Plattformlänge | 1300 mm |
Ganser GTLE
| für den Innen- & Außenbereich | |
| Stützen- oder Wandmontage | |
| Steigung | 20°-50° |
| Geschwindigkeit | 0,10 - 0,15 m/s |
| Tragfähigkeit | 300 kg |
| Platzbedarf zugeklappt | ca. 240 mm inkl. Fahrbahn |
| Antrieb | Zahnstange mit Zahnrad |
| Ausführungsvariante | Akkubetriebene Anlage |
| Motorleistung | Bürstenloser DC Motor 0,8 kW |
| Fahrbahn | oberes Rohr: Edelstahl ohne Zahnstange, (handlauf) unteres Rohr: Edelstahl mit aufgeschweißter Zahnstange |
| Farbe /Oberflächen | Standard: Aluminium beschichtet, Verkleidung RAL7048, alle rutschhemmenden Oberflächen in RAL7016, auf Wunsch Verkleidung in allen RAL Farben möglich, Sichtflächen in Edelstahl |
| Plattformgröße |
Standard 800 x 1000 mm |
Downloads
| Klappsitz inkl. Bedienung am Spiralkabel |
| Bedienung am Spiralkabel |
| Notruf mit GSM-Modul |
| Edelstahlendkappen an den Fahrbahnenden anstatt Kunststoffabdeckungen |
| Schutzhülle für Außenanlagen |
| Fahrbahnverkleidung zwischen einzelnen Stützen aus beschichteten Alublech |
| Fahrbahnverkleidung zwischen einzelnen Stützen aus Lochblech oder VSG-Verglasung nach Rücksprache |
| zusätzl. Funkhandsender oder Funkwandtaster mit Schlüsselschalter, optional mit EUROKEY |
GTLD
| für den Innenbereich | |
| Stützen- oder Wandmontage | |
| Steigung | 0°-47° |
| Geschwindigkeit | ca. 0,06 – 0,15 m/s |
| Tragfähigkeit | 225 kg 300 kg optional |
| Schienenlänge | maßgefertigt nach Treppenverlauf |
| Antrieb | Zahnstange |
| Stromversorgung | 230 V |
| Akkubetrieb | 24 V |
| Plattformfarbe | Fenstergrau RAL7040 optional weitere RAL Farben oder Edelstahl |
| Plattformgröße | 800 x 1000 mm (Standard) |
| max. Plattformbreite | 900 mm |
| max. Plattformlänge | 1300 mm |
Ganser GTLE
| für den Innen- & Außenbereich | |
| Stützen- oder Wandmontage | |
| Steigung | 20°-50° |
| Geschwindigkeit | 0,10 - 0,15 m/s |
| Tragfähigkeit | 300 kg |
| Platzbedarf zugeklappt | ca. 240 mm inkl. Fahrbahn |
| Antrieb | Zahnstange mit Zahnrad |
| Ausführungsvariante | Akkubetriebene Anlage |
| Motorleistung | Bürstenloser DC Motor 0,8 kW |
| Fahrbahn | oberes Rohr: Edelstahl ohne Zahnstange, (handlauf) unteres Rohr: Edelstahl mit aufgeschweißter Zahnstange |
| Farbe /Oberflächen | Standard: Aluminium beschichtet, Verkleidung RAL7048, alle rutschhemmenden Oberflächen in RAL7016, auf Wunsch Verkleidung in allen RAL Farben möglich, Sichtflächen in Edelstahl |
| Plattformgröße |
Standard 800 x 1000 mm |
Jetzt beraten lassen |
|
|


